kok篮球


当前位置:首页 > 通知公告

kok篮球2024届毕业生求职补贴申报公示名单

来源:kok篮球 | 更新时间:2023-10-30 08:11:31 | 点击数:

kok篮球2024届毕业生求职补贴申报公示名单(共计189人)
(2023年10月30日-2023年11月5日)
序号 姓名 身份证号 入学时间
(年月)
毕业时间
(年月)
专业 电话 补贴金额(元)
1 薛亮  13082********40031 202109 202407 护理 13293248127 2000.00 
2 任美慧 23122********70045 202109 202407 护理 18533732003 2000.00 
3 曹颖 13112********9666X 202109 202407 老年保健与管理 17531889857 2000.00 
4 郝诗超 13053********70417 202109 202407 临床医学 19948490507 2000.00 
5 李丹 13070********90047 202109 202407 涉外护理 18831350329 2000.00 
6 惠鹏珍 14022********17026 202109 202407 涉外护理 17203147821 2000.00 
7 崔楚涵 22028********70024 202109 202407 口腔医学 15981226562 2000.00 
8 陈子奇 13022********27494 202109 202407 口腔医学 13171507932 2000.00 
9 庞炎 13022********26215 202109 202407 护理 15369559582 2000.00 
10 卢雅琪 13063********83462 202109 202407 涉外护理 13313281734 2000.00 
11 吴海森 13082********11011 202109 202407 口腔医学 15097898543 2000.00 
12 郭佳桐 22018********11128 202109 202407 口腔医学 17743173032 2000.00 
13 孔祥帅 13028********82426 202109 202407 口腔医学 13278173390 2000.00 
14 刘俊琦 13082********73766 202109 202407 口腔医学 15531435908 2000.00 
15 张帅 13032********52736 202109 202407 口腔医学 18332541182 2000.00 
16 吴镐宏 13012********50063 202109 202407 涉外护理 13832167653 2000.00 
17 张鑫蕊 13028********73141 202109 202407 涉外护理 18231586702 2000.00 
18 蒋彩云 13022********3372X 202109 202407 涉外护理 17746185216 2000.00 
19 袁爱红 13042********44520 202109 202407 涉外护理 13363092363 2000.00 
20 于润 13082********11025 202109 202407 涉外护理 13730141750 2000.00 
21 王天慧 13082********54022 202109 202407 涉外护理 17320900581 2000.00 
22 杨建胜 13060********73615 202109 202407 药学 15175322930 2000.00 
23 刘佳星 13082********33637 202109 202407 药学 13623140402 2000.00 
24 吴重阳 13098********40511 202109 202407 药学 16630836556 2000.00 
25 韩可心 13092********05828 202109 202407 药学 13831778548 2000.00 
26 李瑞文 13082********93728 202109 202407 口腔医学 15731407030 2000.00 
27 张熙 13052********22017 202109 202407 中医康复技术 15733928676 2000.00 
28 高梦瑶 13022********70027 202109 202407 中医康复技术 17358790817 2000.00 
29 陈毓荣 13052********3192X 202109 202407 中医康复技术 17303245569 2000.00 
30 赵叶紫 13063********86124 202109 202407 中医康复技术 15003321353 2000.00 
31 郭梓 13052********02222 202109 202407 临床医学 18331982492 2000.00 
32 霍佳 13022********3822X 202109 202407 临床医学 15633946370 2000.00 
33 青梅卓玛 63272********51269 202109 202407 临床医学 17306744824 2000.00 
34 赵雪静 13043********54626 202109 202407 临床医学 15028079518 2000.00 
35 田丽红 14022********7658X 202109 202407 临床医学 18235247436 2000.00 
36 韩沐良 13068********82845 202109 202407 护理 17631556797 2000.00 
37 张国军 13092********60319 202109 202407 护理 15831716416 2000.00 
38 彭可意 13053********70584 202109 202407 助产 19912002532 2000.00 
39 卢明 41052********00317 202109 202407 口腔医学 17332549403 2000.00 
40 兰思宇 13018********70526 202109 202407 临床医学 15176891683 2000.00 
41 刘斌 13082********56033 202109 202407 中医康复技术 16630346033 2000.00 
42 刘雨芯 13012********52129 202109 202407 口腔医学技术 18182080164 2000.00 
43 薛阳波 13042********23724 202109 202407 口腔医学技术 15630382306 2000.00 
44 李鑫茹 13058********54429 202109 202407 口腔医学技术 15127903952 2000.00 
45 王洋 13042********41044 202109 202407 口腔医学技术 19555989139 2000.00 
46 覃柏茗 45080********90859 202109 202407 口腔医学 17303232850 2000.00 
47 杜文宣 13043********50923 202109 202407 口腔医学 13103200113 2000.00 
48 韩艺 13043********70529 202109 202407 口腔医学 17736181365 2000.00 
49 张艳硕 13052********61023 202109 202407 口腔医学 18831953618 2000.00 
50 董博宇 13042********82129 202109 202407 口腔医学 16630012653 2000.00 
51 贾敬薇 13042********62927 202109 202407 口腔医学 13171866459 2000.00 
52 任梦怡 13042********50020 202109 202407 口腔医学 17732091586 2000.00 
53 魏慧敏 64222********30024 202109 202407 口腔医学 17831150396 2000.00 
54 刘媛媛 23112********92326 202109 202407 口腔医学 18249590138 2000.00 
55 许鑫如 61032********4032X 202109 202407 口腔医学 15591706941 2000.00 
56 崔鹏程 13052********85030 202109 202407 涉外护理 17731813691 2000.00 
57 韩光哲 13053********05515 202109 202407 涉外护理 13833933421 2000.00 
58 沈雨莹 13043********73121 202109 202407 涉外护理 17803389144 2000.00 
59 张俊康 13042********52016 202109 202407 涉外护理 18831044247 2000.00 
60 王佳琪 13042********42942 202109 202407 涉外护理 18531050794 2000.00 
61 郎苗苗 13043********02720 202109 202407 涉外护理 13603102665 2000.00 
62 李艳婷 14021********72421 202109 202407 涉外护理 13327422875 2000.00 
63 罗健 14262********40219 202109 202407 涉外护理 13994757860 2000.00 
64 郑丹彤 13068********93027 202109 202407 涉外护理 13102911286 2000.00 
65 钱青枝 13072********72425 202109 202407 医学检验技术 18832327185 2000.00 
66 郭钰莹 13043********72141 202109 202407 医学检验技术 17331972115 2000.00 
67 杨楠 13032********22426 202109 202407 医学检验技术 15227275219 2000.00 
68 赵若晨 13043********6212X 202109 202407 医学美容技术 15226982075 2000.00 
69 江霞 13042********5552X 202109 202407 医学检验技术 15833404638 2000.00 
70 苏丹 13063********82342 202109 202407 医学检验技术 18332836260 2000.00 
71 申静霞 13042********54626 202109 202407 医学检验技术 19331056116 2000.00 
72 李丹丹 13042********26320 202109 202407 医学美容技术 17803040681 2000.00 
73 焦依甜 13043********83228 202109 202407 医学检验技术 17803048763 2000.00 
74 曹喆 13072********10415 202109 202407 医学检验技术 18131301043 2000.00 
75 韩晶 13042********43524 202109 202407 医学美容技术 15127073393 2000.00 
76 左文靖 13072********22682 202109 202407 药学 13191911503 2000.00 
77 李冰 13042********84927 202109 202407 药学 15932798681 2000.00 
78 许博宇 13042********24449 202109 202407 药学 15097843498 2000.00 
79 刘若词 13063********58322 202109 202407 药学 18332888602 2000.00 
80 王一博 13052********26018 202109 202407 医学影像技术 19816893907 2000.00 
81 董建梅 13072********43422 202109 202407 医学影像技术 18203132397 2000.00 
82 乔文岚 13062********90041 202109 202407 医学影像技术 18633210280 2000.00 
83 李晓姝 13072********91329 202109 202407 医学影像技术 17348492128 2000.00 
84 崔姿彦 13068********44224 202109 202407 医学影像技术 15720195508 2000.00 
85 李海娜 45212********81243 202109 202407 临床医学 15778344307 2000.00 
86 陈佳乐 13043********5082X 202109 202407 临床医学 15832085098 2000.00 
87 龚维迪 52020********37611 202109 202407 临床医学 18685835079 2000.00 
88 刘夏薇 41052********39748 202109 202407 临床医学 19503628689 2000.00 
89 李情雯 34130********54725 202109 202407 临床医学 18895458966 2000.00 
90 段佳乐 14062********29723 202109 202407 临床医学 18234989751 2000.00 
91 赵杰 13072********04732 202109 202407 临床医学 18032355021 2000.00 
92 曲别罗落 51113********42220 202109 202407 临床医学 15892833971 2000.00 
93 刘盈 37172********12023 202109 202407 临床医学 18553007139 2000.00 
94 张欣乐 13052********82616 202109 202407 临床医学 17331929550 2000.00 
95 李晨曦 13043********10544 202109 202407 中医康复技术 17831158323 2000.00 
96 王莹琳 13068********0062X 202109 202407 中医康复技术 13731237213 2000.00 
97 赵佳瑶 13043********21323 202109 202407 中医康复技术 18630025786 2000.00 
98 康怡楠 13043********21283 202109 202407 中医康复技术 19833065918 2000.00 
99 孙学丽 13042********55227 202109 202407 中医康复技术 17732070673 2000.00 
100 李珂 13042********22928 202109 202407 护理 17831159167 2000.00 
101 孙春燕 13112********60629 202109 202407 护理 13363184093 2000.00 
102 李媛 13072********60841 202109 202407 护理 15631351043 2000.00 
103 魏佳 13072********20024 202109 202407 护理 18703230385 2000.00 
104 姚燚鑫 13072********93723 202109 202407 护理 18230137946 2000.00 
105 马惠淼 13053********51548 202109 202407 老年保健与管理 17303349659 2000.00 
106 郑舒齐 13063********02123 202109 202407 助产 17360732439 2000.00 
107 韩岳 13082********1002X 202109 202407 助产 19925753179 2000.00 
108 辛宇 13042********00028 202109 202407 助产 17348490382 2000.00 
109 王思佳 13052********35042 202109 202407 助产 19831913115 2000.00 
110 范紫璇 13112********7042X 202109 202407 助产 19833878009 2000.00 
111 石峰 34242********95222 202109 202407 口腔医学 18625070392 2000.00 
112 胡玉林 13063********50046 202109 202407 老年保健与管理 15176342130 2000.00 
113 谭晓 13062********82448 202109 202407 护理 19930449883 2000.00 
114 田雪 13082********4496X 202109 202407 护理 17796925437 2000.00 
115 冀艳妮 13072********11460 202109 202407 口腔医学技术 16630310952 2000.00 
116 曹莉雪 13062********21427 202109 202407 护理 18830767924 2000.00 
117 程亚丽 61072********25625 202109 202407 口腔医学 13474300016 2000.00 
118 史雨乐 13043********10527 202109 202407 涉外护理 19932185061 2000.00 
119 张小京 13063********75527 202109 202407 涉外护理 15230498802 2000.00 
120 祁雅静 13072********80824 202109 202407 涉外护理 17832238958 2000.00 
121 符苏慧 51172********46701 202109 202407 涉外护理 13558534078 2000.00 
122 赵燕超 13072********50524 202109 202407 涉外护理 13283330137 2000.00 
123 程若 13012********02020 202109 202407 涉外护理 17717115687 2000.00 
124 邵华文 13032********46213 202109 202407 涉外护理 13273354205 2000.00 
125 祁生娜 62012********3632X 202109 202407 涉外护理 18793129134 2000.00 
126 张焱森 13022********0002X 202109 202407 涉外护理 15931586272 2000.00 
127 袁艺榕 13082********3102X 202109 202407 涉外护理 17746121808 2000.00 
128 吴爽 22032********41628 202109 202407 涉外护理 18843468923 2000.00 
129 文敬博 61042********44113 202109 202407 涉外护理 13488172979 2000.00 
130 张菁 13063********85466 202109 202407 涉外护理 15175394205 2000.00 
131 赵梦涵 13012********63929 202109 202407 医学美容技术 15512458903 2000.00 
132 宋亚晶 13082********26826 202109 202407 医学美容技术 18713478686 2000.00 
133 冯雨苗 13042********23528 202109 202407 医学检验技术 19503246696 2000.00 
134 马泽飞 13062********92236 202109 202407 药学 18803122498 2000.00 
135 杨阳 13072********30824 202109 202407 医学检验技术 17331378014 2000.00 
136 邱明星 13082********37218 202109 202407 医学检验技术 19831409949 2000.00 
137 岳朋阳 13052********82610 202109 202407 医学美容技术 18632965005 2000.00 
138 周新梅 13072********26024 202109 202407 医学检验技术 15033408846 2000.00 
139 王乾 13052********05416 202109 202407 药学 15030976272 2000.00 
140 张彤 13063********9542X 202109 202407 医学检验技术 13103226717 2000.00 
141 周逸宁 13032********83127 202109 202407 医学检验技术 19833552606 2000.00 
142 胡志芳 13052********2402X 202109 202407 医学影像技术 19831675229 2000.00 
143 马晓丹 13063********03524 202109 202407 医学影像技术 17334045153 2000.00 
144 吕子倩 13063********73526 202109 202407 医学影像技术 18633289719 2000.00 
145 邢伯鸿 13032********82115 202109 202407 医学影像技术 18833989078 2000.00 
146 田佳鑫 13052********85021 202109 202407 医学影像技术 18132943869 2000.00 
147 任秋 13032********33041 202109 202407 医学影像技术 15076064369 2000.00 
148 周淑倩 13082********71743 202109 202407 临床医学 15128579038 2000.00 
149 聂文瑞 13073********10727 202109 202407 临床医学 15231326359 2000.00 
150 王金祝 13012********30919 202109 202407 临床医学 13091039355 2000.00 
151 刘依然 13073********45826 202109 202407 临床医学 18730335775 2000.00 
152 张慧钰 13053********01026 202109 202407 临床医学 17832595651 2000.00 
153 王儒 13032********86736 202109 202407 中医康复技术 15232313036 2000.00 
154 党冰鑫 13082********03924 202109 202407 中医康复技术 15133853375 2000.00 
155 张环 13053********42424 202109 202407 中医康复技术 17332552443 2000.00 
156 张润垚 13082********02515 202109 202407 中医康复技术 18031429571 2000.00 
157 武赛圆 13042********17623 202109 202407 护理 15028090610 2000.00 
158 侯梦伟 13072********22227 202109 202407 护理 15128404354 2000.00 
159 侯俊超 13042********61726 202109 202407 护理 15503145011 2000.00 
160 刘宁 13082********53412 202109 202407 护理 16632446705 2000.00 
161 耿梦露 13062********84221 202109 202407 护理 13933230465 2000.00 
162 郝怡然 13082********5602X 202109 202407 护理 15732490122 2000.00 
163 陆姝羽 13082********22043 202109 202407 护理 13166501353 2000.00 
164 马晓爽 13073********75422 202109 202407 护理 15132390167 2000.00 
165 张凯 13043********71526 202109 202407 老年保健与管理 13303089784 2000.00 
166 刘宇鑫 13082********2594X 202109 202407 助产 13463653938 2000.00 
167 苏美银 13082********73124 202109 202407 助产 15128620468 2000.00 
168 段佳玉 13063********01842 202109 202407 助产 15933589785 2000.00 
169 丁诗雨 13042********90029 202109 202407 助产 13315887374 2000.00 
170 高岩红 13072********6352X 202109 202407 助产 17743605784 2000.00 
171 赵欣宇 13032********15427 202109 202407 口腔医学技术 18833890231 2000.00 
172 高旭娇 13072********7102X 202109 202407 口腔医学技术 15612318279 2000.00 
173 欣华 51322********10020 202109 202407 口腔医学 19981606775 2000.00 
174 苏汤灿 13063********01820 202109 202407 口腔医学 13463228652 2000.00 
175 史亚娜 13072********73243 202109 202407 口腔医学 15081354280 2000.00 
176 赖梅英 36073********1324X 202109 202407 口腔医学 15879733657 2000.00 
177 田雨洁 13073********90028 202109 202407 口腔医学技术 15033619070 2000.00 
178 张典典 41272********7012X 202109 202407 口腔医学 13131462578 2000.00 
179 李琪 13082********48321 202109 202407 口腔医学技术 15694901362 2000.00 
180 甄越强 13063********03553 202109 202407 口腔医学 17203148038 2000.00 
181 李想 51172********48155 202109 202407 口腔医学 18384885190 2000.00 
182 刘晓萌 13112********63623 202109 202407 口腔医学 15103389983 2000.00 
183 江珊 13042********23229 202109 202407 涉外护理 15081769553 2000.00 
184 郝雨晴 13052********04543 202109 202407 药学 19933203851 2000.00 
185 安娜 13042********20547 202109 202407 药学 19133005362 2000.00 
186 马泽霖 13118********06631 202109 202407 护理 15127818697 2000.00 
187 李金颖 13032********37329 202109 202407 临床医学 15603319552 2000.00 
188 王璐 13042********60321 202109 202407 中医康复技术 16631029228 2000.00 
189 王晶晶 13063********20429 202109 202407 中医康复技术 13315409746 2000.00 

图说网站更多>>

微博动态更多>>

iframe
kok篮球【科技】有限公司